БРЮКИ DECOY CONVERTIBLE 5.11 Tactical
БРЮКИ DECOY CONVERTIBLE 5.11 Tactical
- Общие характеристики
-
Назначениеактивный отдых
- Материалы
-
Материал верхаполиэстер (ПЭ), эластан
-
Материал подкладкинет
- Прочее
-
Утеплительнет
-
Сезонностьвесна/осень, лето
-
Типбрюки
-
Полмужской
Брюки, шорты 5.11 Tactical
Обхват талии: измеряйте горизонтально вокруг туловища, на уровне талии.
Шаговый шов: измеряйте длину от края брючины, до места пересечения паховых швов
Ознакомьтесь с брюками 5.11 Tactical и шортами 5.11
Мужские размеры брюк 5.11 Tactical
Размер | Размер в дюймах | Обхват талии (см) |
XS | 24" | 61 |
26" | 66 | |
S | 28" | 71 |
30" | 76 | |
M | 32" | 81.3 |
34" | 86.4 | |
L | 36" | 91.4 |
38" | 96.5 | |
XL | 40" | 101.6 |
42" | 106.7 | |
2XL | 44" | 111.8 |
46" | 116.8 | |
3XL | 48" | 121.9 |
50" | 127 | |
4XL | 52" | 132 |
54" | 137.1 | |
5XL | 56" | 142.2 |
58" | 147.3 | |
6XL | 60" | 152.4 |
62" | 157.5 |
Мужские роста брюк 5.11 Tactical
Рост в дюймах | Длина по шаговому шву (см) |
30" | 76 |
32" | 81.3 |
34" | 86.4 |
36" | 91.4 |
Женские размеры брюк 5.11 Tactical
Размер | Цифровое обозначение, США | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XS | 0 | 63,5 | 90,2 |
2 | 66 | 92,7 | |
S | 4 | 68,6 | 95,3 |
6 | 71,1 | 97,8 | |
M | 8 | 73,7 | 100,3 |
10 | 76,2 | 102,9 | |
L | 12 | 80 | 106,7 |
14 | 83,8 | 110 | |
XL | 16 | 88,9 | 116 |
18 | 94 | 120,7 | |
Рост (см): Regular (165.1-170.1), Tall (172.7 -180.3) |